|
Linkit kuviin alleviivatuista kohteista. |
|||
Projektikohde |
Tilaaja |
Työ |
m2 |
| Työn alla 2009 | |||
| UPM Lappeenranta, Kaukaan Voima Oy | Foster Wheeler Energia Oy | Kattila | 25000 |
| Stora Enso Langerbrugge, Gent, Belgia | Metso Power Oy | Kattila | 22000 |
| Södra Cell, Värö, Ruotsi | Andritz Oy | Haihduttamo | 15000 |
| Kemijärven kaukolämpö Oy | Vapor Oy | Kattila | 3300 |
| Fortum Power and Heat Oy, Suomenoja | Turbiinin putkisto | 11000 | |
| Keravan Lämpövoima Oy | Metso Power Oy | Kattila | 5000 |
| Neste Oil Oy, Porvoo, Finland | Useita projekteja | 4000 | |
Valmiit 2009 |
|||
| Tafjord Kraftvarme AS, Ålesund, Norja | Babcock & Wilcox Vølund A/S | Kattila | 4500 |
| Oy Metsä-Botnia Ab, Joutsenon tehdas | Botnia Mill Service Oy | useita projekteja | 5000 |
| Övik Energy Ab, Örnsköldsvik, Ruotsi | Siemens AG, Energy section | Turbiinin putkisto | 2000 |
| Alstom Power Sweden Ab, Raahe | Useita projekteja | 3400 | |
2008 |
|||
| UPM Kymmene Oy, Kuusankoski | Putkisto | 7000 | |
| UPM Kymmene Oy, Kuusankoski | Andritz Oy | Haihduttamo | 15000 |
| Talvivaara Projekti Oy, kaivos | Putkisto | 28000 | |
| Agnico Eagle Mining Ltd, Kittilän kaivos | Putkisto | 8000 | |
| Aker Yards Oy, Rauma | Laiva | 15000 | |
| Kemira Oy, Kokkola | Rikkihappolaitos | 5000 | |
| Botnia S.A Pulp Mill, Uruguay | Sellutehdas | 7500 | |
| Strängnäs Energi AB, Ruotsi | Babcock & Wilcox Vølund A/S | Kattila | 7000 |
| Sappi Saiccor Ltd, Umkomaas, Etelä-Afrikka | Andritz Oy | Haihduttamo | 8000 |
| JGC Ltd, jalostamo, Rabigh, Saudi-Arabia | Putkisto | 4000 | |
| Botnia S.A Pulp Mill, Uruguay | Kresta Gmbh | Putkisto | 2000 |
| UPM Kymmene Oy, Kuusankoski | Althammer Gmbh | Telineet | 2000 |
2007 |
|||
| Tornion Voima Oy, Outokumpu Works | Foster Wheeler Energia Oy | Kattila | 15000 |
| Neste Oil Oy, Porvoo | Biodiesellaitos | 35000 | |
| Aker Yards Oy, Rauma | Laiva | 75000 | |
| Botnia S.A Pulp Mill, Uruguay | Sellutehdas | 80000 | |
| Boden Energi Ab, Ruotsi | Babcock & Wilcox Vølund A/S | Kattila | 6000 |
2006 > |
|||
| Neste Oil Oy, Porvoo | Vety-yksikkö | 87000 | |
| Neste Oil Oy, Naantali | Useita projekteja | 25000 | |
| Outokumpou Stainless Oy, Tornio | Useita projekteja | 22500 | |
| M-Real Oy, Kaskisten sellutehdas | Useita projekteja | 45000 | |
| Metsä-Botnia Oy, Kemin sellutehdas | Useita projekteja | 35000 | |
| Borlänge Energi Ab, Ruotsi | Foster Wheeler Energia Oy | Kattila | 20000 |
| Boliden Ab, Odda, Norja | Sinkkitehdas | 12000 | |
| Stora Enso Langerbrugge, Gent, Belgia | Kattila | 55000 |